Hdr_stats
Name | Type | Description |
---|---|---|
enabled | boolean | Enables this analysis type. |
transfer_function | enum pq hlg | Select between PQ1000 (pq) and HLG (hlg). |
ire_range_mode | enum auto full limited | Determines if the analyzer shall use the assumed IRE ranges from the file (auto), full (0..255 for 8 bit) or limited (16..235 for 8 bit). default: auto |
max_luminance | number | Set an assumed max luminance, range 0..1. |
min_luminance | number | Set an assumed minimum luminance, range 0..1. |
is_optional | boolean | If set to true, the analyzer will not fail if this media type did not exist in the source. |
Example hdr_stats
{
"uid": "analyze_task",
"kind": "analyze",
"payload": {
"general_properties": {
"enabled": true
},
"deep_properties": {
"video": {
"hdr_stats": {
"enabled": true,
"ire_range_mode": "limited",
"transfer_function": "hlg"
}
}
}
}
}