Phase_mismatch
Name | Type | Description |
---|---|---|
enabled | boolean | Enables this analysis type. |
results_file | object | The location for the output channel compare information. |
min_duration_sec | number | Minimum phase mismatch duration. When set '-1.0' minimum duration set to the length of channels. minimum: -1 default: -1 |
sensitivity | number | Skipping n number of phase spikes default: 1 |
algorithm | enum fast precise | Type of phase detection algo('fast'(default), 'precise') default: fast |
mode | enum all reversal | 'Reversal' mode, shows all phase mismatches near 180; 'All'(default) mode, shows all phase mismatches greater then 60 degree; default: all |
Example phase_mismatch
{
"uid": "analyze_task",
"kind": "analyze",
"payload": {
"general_properties": {
"enabled": true
},
"compare_asset": {
"kind": "asset_url",
"payload": {
"storage_provider": "s3",
"url": "s3://my_bucket/my_comparison_master.mp4"
}
},
"deep_properties": {
"audio": [
{
"phase_mismatch": {
"enabled": true,
"sensitivity": 4,
"algorithm": "fast",
"min_duration_sec": 5
}
}
]
}
}
}